भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का नाम केवल एक राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि युवा नेतृत्व की नई परिभाषा के रूप में उभरा है। साल 2007 में जब उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की कमान संभाली, तो यह केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं था—यह एक लोकतांत्रिक क्रांति की शुरुआत थी।
2007: राजनीति में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की पहल
24 सितंबर 2007 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राहुल गांधी को महासचिव बनाते हुए IYC और NSUI का दायित्व सौंपा। उस वक्त दोनों संगठनों की सदस्य संख्या लगभग दो लाख थी।
राहुल गांधी ने इस ढांचे को पूरी तरह बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा था—
“राजनीति कोई बंद कमरा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा मंच हो जहां हर युवा अपनी योग्यता से पहचान बनाए।”
उन्होंने अमेरिकी प्राइमरी प्रणाली से प्रेरित होकर खुली सदस्यता और प्रत्यक्ष चुनाव का मॉडल लागू किया।
- अब 18 से 35 वर्ष का कोई भी युवा बिना किसी सिफारिश के सदस्य बन सकता था।
- परिणामस्वरूप सदस्य संख्या 2 लाख से बढ़कर 25 लाख तक जा पहुँची।
- उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहाँ पहले प्रति विधानसभा क्षेत्र में 10-15 सदस्य बनते थे, अब यह संख्या 150 से 200 तक पहुँच गई।
चुनावी प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन
राहुल गांधी ने युवाओं के लिए चापलूसी और सिफारिश की राजनीति को समाप्त कर वोट की ताकत को केंद्र में रखा।
| पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था (राहुल का विजन) |
|---|---|
| वरिष्ठ नेताओं की चापलूसी | बूथ स्तर पर खुला चुनाव |
| सिफारिश आधारित पद | वोट आधारित चयन |
| गुटबाजी | आरक्षण और समावेशिता |
| बंद राजनीति | खुला लोकतांत्रिक मंच |
- 2008 में उन्होंने दिल्ली के 12 तुगलक लेन स्थित निवास पर 40 युवाओं के साक्षात्कार लिए, जो बाद में IYC की नीतिगत टीम बने।
- दिसंबर 2008 में पंजाब से पहला युवा कांग्रेस चुनाव हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने स्वयं निगरानी की।
- यह प्रक्रिया बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक चली।
- सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष चुना गया।
- 2011 में उत्तराखंड NSUI चुनाव इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए, जो भारत की छात्र राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए।
Also Read: कौन हैं मनीष शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने दी युवक कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी? जानें पूरा प्रोफाइल।
डिजिटल युग में नया अध्याय
समय के साथ राहुल गांधी ने संगठन को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाया।
- आज युवा कांग्रेस और NSUI दोनों में सदस्यता और चुनाव पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं।
- Youth Congress ऐप के माध्यम से कोई भी युवा सदस्य बन सकता है और मतदान कर सकता है।
मध्य प्रदेश में हालिया चुनाव इसका प्रमाण हैं—
- 15.38 लाख सदस्य बने
- 182 महासचिव उम्मीदवार मैदान में उतरे और अध्यक्ष पद के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में उतरे
- डिजिटल वोटिंग ने न केवल पारदर्शिता बढ़ाई, बल्कि विवादों और पक्षपात को भी समाप्त किया।
हाल ही में हरियाणा चुनावों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा—
“Gen Z, लोकतंत्र बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। वोट चोरी रोकने के लिए आगे आओ।”
यह संदेश उनके उसी विजन का विस्तार है, जिसमें युवाओं को सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र बनाया गया है।
विरोध और चुनौतियों के बीच अडिग विजन
राहुल गांधी का यह सफर आसान नहीं रहा।
- कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे “अनुशासनहीनता” कहा, तो कुछ राज्यों में विरोध भी हुआ।
- लेकिन राहुल गांधी ने कहा था—
“अगर बदलाव से डरोगे, तो भविष्य तुम्हारा नहीं होगा।”
आज NSUI देश का एकमात्र छात्र संगठन है, जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुले चुनाव से चुने जाते हैं। वहीं, युवा कांग्रेस (IYC) देश की एकमात्र ऐसी युवा राजनीतिक शाखा है, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक सभी पदों पर डिजिटल वोटिंग के जरिए लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। इससे दोनों संगठनों में युवा नेतृत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
लोकतांत्रिक प्रयोग की जमीनी सफलता: मध्य प्रदेश मॉडल
2007 में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज डिजिटल पारदर्शिता और समावेशी प्रतिनिधित्व के स्तर तक पहुँच चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश में कुल 15.38 लाख सदस्यों ने पंजीयन कराया। चुनाव पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हुआ — Youth Congress ऐप के ज़रिए नामांकन, वोटिंग और परिणाम की प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई।
Madhya Pradesh Youth Congress – State Election Results (Post-wise Summary)
Delegate for State President
| S.No | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Parmar | M | General | 2,38,780 |
| 2 | Yash Ghanghoria | M | SC | 3,13,730 ✅ (Elected State President) |
| 3 | Devendra Singh Dadu | M | General | 27,566 |
➡️ Yash Ghanghoria को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए और वे State President निर्वाचित हुए।
Vice Presidents (Category-Wise)
| S.No | Name | Gender | Category | Votes | Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogita Singh | F | General | 6,401 | Vice President (Woman) |
| 2 | Geeta Kadve | F | OBC | 1,481 | Vice President (Woman) |
| 3 | Sweety Patil | F | OBC | 4,512 | Vice President (Woman) |
| 4 | Monika Mandre | F | SC | 5,075 | Vice President (Woman) |
| 5 | Javed Patel | M | Minority | 10,205 | Vice President (Minority) |
| 6 | Pramod Singh | M | SC | 5,573 | Vice President (SC) |
| 7 | Shubhangana Jamnia | F | ST | 6,132 | Vice President (ST) |
| 8 | Rajveer Kudiya | M | OBC | 11,058 | Vice President (OBC) |
| 9 | Niraj Patel | M | PH | 4,510 | Vice President (Physically Handicapped) |
| 10 | Shivraj Yadav | M | OBC | 19,824 | Vice President (Open) |
🟦 सभी वर्गों — SC, ST, OBC, Minority, Women और PH — को प्रतिनिधित्व मिला, जो IYC के लोकतांत्रिक ढांचे की विशेषता है।
State General Secretary (EC) और State Secretary (EC)
इस चुनाव में जो उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष (State President) और उपाध्यक्ष (Vice President) पदों के लिए चयनित नहीं हो सके,
उन्हें उनके प्रदर्शन और मतों के आधार पर प्रदेश महासचिव (State General Secretary – EC) तथा प्रदेश सचिव (State Secretary – EC) के रूप में शामिल किया गया।
यह व्यवस्था राहुल गांधी के उस लोकतांत्रिक मॉडल का हिस्सा है, जिसमें हर सक्रिय और मेहनती उम्मीदवार को संगठन में स्थान दिया जाता है, ताकि उसका अनुभव और कार्यशीलता पार्टी के ढांचे में उपयोग हो सके।
State General Secretary (EC):
| S.No | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinay Pandey | M | PH | 2,234 |
| 2 | Abdul Karim Qureshi | M | Minority | 5,966 |
➡️ दोनों उम्मीदवारों को “Extended Committee Maximization Rule” के तहत प्रदेश महासचिव (EC) बनाया गया।
State Secretary (EC):
| S.No | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishwajeet Singh Chouhan | M | General | 748 |
| 2 | Priyesh Choukade | M | General | 1,941 |
| 3 | Ashish Choubey | M | General | 1,329 |
| 4 | Rajeev Singh | M | ST | 2,014 |
➡️ इन उम्मीदवारों को उनके मत प्रदर्शन और संगठनात्मक सक्रियता को देखते हुए प्रदेश सचिव (EC) नियुक्त किया गया।
Madhya Pradesh Youth Congress 2025 – Top 10 State General Secretaries (By Votes)
| Rank | Name | Member ID | Category | Gender | Votes | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Dhiraj Singh Parihar | MP91200281501 | General | M | 17,716 | General Secretary (Open) |
| 2️⃣ | Satyam Singh Gurjar | MP91200141301 | OBC | M | 15,201 | General Secretary (Open) |
| 3️⃣ | Rishabh Mishra | MP91201198101 | General | M | 14,699 | General Secretary (Open) |
| 4️⃣ | Gourav Parmar | MP91201728701 | OBC | M | 12,972 | General Secretary (Open) |
| 5️⃣ | Pramod Patel | MP91201303701 | OBC | M | 12,002 | General Secretary (Open) |
| 6️⃣ | Saksham Gulati | MP91201650901 | General | M | 10,792 | General Secretary (Open) |
| 7️⃣ | Rohit Rajoriya | MP91201482701 | General | M | 10,435 | General Secretary (Open) |
| 8️⃣ | Shivam Singh Parihar | MP91200959701 | General | M | 13,319 | General Secretary (Open) |
| 9️⃣ | Ashutosh Singh | MP91200440901 | OBC | M | 8,809 | General Secretary (Open) |
| 🔟 | Deepak Thakur | MP91200635201 | General | M | 9,801 | General Secretary (Open) |
INDIAN YOUTH CONGRESS – MADHYA PRADESH 2025 RESULTS
FINAL COMBINED LIST (ALL POSTS – POST-WISE SEQUENCE)
1. General Secretary (Open)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200132301 | Akshay Jaiswal | M | O | 8727 |
| 2 | MP91200141301 | Satyam Singh Gurjar | M | O | 15201 |
| 3 | MP91200281501 | Dhiraj Singh Parihar | M | G | 17716 |
| 4 | MP91200440901 | Ashutosh Singh | M | O | 8809 |
| 5 | MP91200635201 | Deepak Thakur | M | G | 9801 |
| 6 | MP91200722801 | Devanshu Singh Parihar | M | G | 9975 |
| 7 | MP91200859001 | Yogesh Arolu | M | O | 8398 |
| 8 | MP91200944001 | Pranjal Tiwary | M | G | 8429 |
| 9 | MP91200959701 | Shivam Singh Parihar | M | G | 13319 |
| 10 | MP91201198101 | Rishabh Mishra | M | G | 14699 |
| 11 | MP91201303701 | Pramod Patel | M | O | 12002 |
| 12 | MP91201482701 | Rohit Rajoriya | M | G | 10435 |
| 13 | MP91201592201 | Ankit Yadav | M | O | 8118 |
| 14 | MP91201650901 | Saksham Gulati | M | G | 10792 |
| 15 | MP91201728701 | Gourav Parmar | M | O | 12972 |
| 16 | MP91201809401 | Prashant Sawle | M | S | 8097 |
2. General Secretary (OBC)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91201379101 | Ravi Mukati | M | O | 6244 |
| 2 | MP91201441301 | Prince Nawange | M | O | 6066 |
| 3 | MP91201629101 | Sanjay Patel | M | O | 6628 |
| 4 | MP91201691001 | Chetan Choudhary | M | O | 7106 |
| 5 | MP91201617501 | Vinod Patidar | M | O | 7955 |
3. General Secretary (Minority)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200178701 | Irfan Khan | M | M | 5058 |
| 2 | MP91200519701 | Asif Mohammad | M | M | 7989 |
| 3 | MP91200885101 | Mohmmad Irfan Madni | M | M | 6633 |
| 4 | MP91201143801 | Apoorv Jain | M | M | 5316 |
| 5 | MP91201789901 | Ubaid Ullah | M | M | 5247 |
4. General Secretary (Women)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200243201 | Suman Maurya | F | S | 1482 |
| 2 | MP91200408401 | Riya Patel | F | O | 1870 |
| 3 | MP91200779601 | Surekha Shah | F | T | 5143 |
| 4 | MP91201155101 | Sushmita Singh | F | T | 2048 |
| 5 | MP91201313401 | Jyoti Saneriya | F | T | 2730 |
| 6 | MP91201391401 | Somyaraj Parte | F | T | 1652 |
| 7 | MP91201400501 | Shraddha Singh | F | G | 4059 |
| 8 | MP91201502701 | Shreya Yadav | F | G | 2415 |
| 9 | MP91201563901 | Smita Tomar | F | G | 1332 |
| 10 | MP91201627701 | Radha Malviya | F | S | 5217 |
| 11 | MP91201744001 | Shambhavi Shukla | F | G | 3129 |
5. General Secretary (SC/ST)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200046501 | Rahul Hitesh Thakur | M | S | 7753 |
| 2 | MP91201387101 | Jitendra Evane | M | T | 7070 |
| 3 | MP91201562101 | Ganga Patta | F | T | 7379 |
6. General Secretary (SC/ST Woman)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91201027201 | Prachi Pardhee | F | S | 124 |
| 2 | MP91201668401 | Renuka Gandhi | F | S | 616 |
7. General Secretary (OBC Woman)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91201620001 | Khushi Gurjar | F | O | 41 |
| 2 | MP91201738601 | Manju Gurjar | F | O | 236 |
8. General Secretary (Minority Woman)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91201537201 | Payal Jain | F | M | 739 |
9. General Secretary (Physically Handicapped)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200597201 | Ali Mohammad Ali Husen | M | PH | 78 |
10. State Secretary (EC)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200006101 | Kishore Solanki | M | S | 5926 |
| 2 | MP91200059301 | Raj Nema | M | G | 2245 |
| 3 | MP91200085901 | Shubham Dubey | M | G | 7770 |
| 4 | MP91200226901 | Jayant Joshi | M | G | 5239 |
| 5 | MP91200235201 | Gourav Vinod Dixit | M | G | 3731 |
| 6 | MP91200295201 | Abhishek Pandey | M | G | 2998 |
| 7 | MP91200340001 | Digmbar Pardhee | M | S | 2077 |
| 8 | MP91200476301 | Vinod Nath | M | O | 1949 |
| 9 | MP91200489801 | Sunil Kumar Jaiswal | M | O | 3615 |
| 10 | MP91200513701 | Pankaj Singh | M | O | 3551 |
| 11 | MP91200550101 | Dhanji Giri | M | G | 3120 |
| 12 | MP91200580701 | Rahul Rajput | M | G | 3414 |
| 13 | MP91200579001 | Jitendra Lodhi | M | O | 5578 |
| 14 | MP91200732001 | Rohit Rathoriya | M | S | 6247 |
| 15 | MP91200739001 | Shivshankar Pogra | M | O | 2242 |
| 16 | MP91200759301 | Arun Gurjar | M | O | 3829 |
| 17 | MP91200766101 | Bhagirath Khatwase | M | S | 2510 |
| 18 | MP91200772901 | Shaharayar Guj | M | M | 2452 |
| 19 | MP91200819101 | Saddam Patel | M | M | 2466 |
| 20 | MP91200818601 | Amit Kumar | M | O | 4603 |
| 21 | MP91200825601 | Sohel Patel | M | M | 3832 |
| 22 | MP91200906701 | Manoj Patidar | M | O | 2203 |
| 23 | MP91200912201 | Lokesh Dixit | M | G | 7103 |
| 24 | MP91200920901 | Sopan Kohle | M | O | 4768 |
| 25 | MP91200928901 | Mohammad Yawar Choudhary | M | M | 1450 |
| 26 | MP91200952101 | Sagar Motiyani | M | G | 8018 |
| 27 | MP91200951901 | Mu Zaid | M | M | 2308 |
| 28 | MP91200956401 | Aniket Dwivedi | M | G | 2311 |
| 29 | MP91200963001 | Vijay Singh Bisht | M | G | 3525 |
| 30 | MP91200871901 | Yash Sanjay Dave | M | G | 5408 |
| 31 | MP91201110201 | Bhumanyu Singh | M | G | 8032 |
| 32 | MP91201173601 | Kunal Solanki | M | T | 2302 |
| 33 | MP91201182001 | Pratik Jain | M | M | 3676 |
| 34 | MP91201209601 | Mustakim Qureshi | M | M | 3217 |
| 35 | MP91201273801 | Narendra Yadav | M | O | 5268 |
| 36 | MP91201283701 | Kishan Pandit | M | G | 3637 |
| 37 | MP91201321601 | Divyanshu-Anshu Mishra | M | G | 5456 |
| 38 | MP91201320101 | Mahtab Mavai Gurjar | M | O | 2327 |
| 39 | MP91201375501 | Shivam Pandey | M | G | 7474 |
| 40 | MP91201372701 | Harshal Aanjana | M | O | 2107 |
| 41 | MP91201394201 | Lokendra Sharma | M | G | 3065 |
| 42 | MP91201423701 | Arjun Narwale | M | S | 3891 |
| 43 | MP91201431301 | Ravi Dudhaniya | M | S | 1947 |
| 44 | MP91201439701 | Dipendra Solanki | M | G | 6385 |
| 45 | MP91201465001 | Moh. Shavez Khan | M | M | 2165 |
| 46 | MP91201470001 | Balvan Kushwah | M | O | 3462 |
| 47 | MP91201499801 | Salman Gouri | M | M | 1428 |
| 48 | MP91201512201 | Abdul Aamir | M | M | 4009 |
| 49 | MP91201517301 | Sagar Shukla | M | G | 5766 |
| 50 | MP91201517201 | Junaid Ali | M | M | 3707 |
| 51 | MP91201548201 | Ashutosh Choudhary | M | O | 4411 |
| 52 | MP91201551401 | Shalu Purohit | M | G | 3500 |
| 53 | MP91201563601 | Ankit Dubey | M | G | 6491 |
| 54 | MP91201590901 | Mohit Saxena | M | G | 7345 |
| 55 | MP91201618501 | Himanshu Barve | M | O | 3085 |
| 56 | MP91201620501 | Nikhil Chouksey | M | O | 5228 |
| 57 | MP91201625301 | Udit Devparmar | M | G | 4493 |
| 58 | MP91201633601 | Atul Mishra | M | G | 3540 |
| 59 | MP91201652401 | Akshay Dubey | M | G | 5955 |
| 60 | MP91201650501 | Deepak Tiwari | M | G | 2335 |
| 61 | MP91201684601 | Moh. Ateeq Khan | M | M | 3040 |
| 62 | MP91201681901 | Arpit Tiwari | M | G | 2735 |
| 63 | MP91201682501 | Lukman Qureshi | M | M | 1381 |
| 64 | MP91201694901 | Ateeq Mansoori | M | M | 4403 |
| 65 | MP91201693201 | Vikram Singh | M | G | 3776 |
| 66 | MP91201708701 | Sudeep Rahul Agrahari | M | G | 2338 |
| 67 | MP91201711701 | Adnan Ansari | M | M | 3366 |
| 68 | MP91201733701 | Abhishek Shukla | M | G | 4311 |
| 69 | MP91201742201 | Brajpal Rajawat | M | G | 2129 |
| 70 | MP91201680201 | Gorishankar Gurjar | M | O | 2158 |
| 71 | MP91201762001 | Varesh Jadon | M | G | 5604 |
| 72 | MP91201769901 | Tariq Khan | M | M | 3029 |
| 73 | MP91201764201 | Amandeep Singh Gur | M | G | 4643 |
| 74 | MP91201797901 | Jitendra Patidar | M | O | 4242 |
| 75 | MP91201799101 | Nirdesh Songara | M | S | 4384 |
| 76 | MP91201817201 | Muaz Kamil | M | M | 2765 |
| 77 | MP91201814901 | Abhishek Yadav | M | O | 3108 |
| 78 | MP91201816801 | Hemantkumar Sharma | M | G | 2627 |
| 79 | MP91201837001 | Imtiyaj Khan | M | M | 4681 |
11. District General Secretary (EC)
| S.No | Member ID | Name | Gender | Category | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP91200029801 | Ritik Nath Chouhan | M | G | 1839 |
| 2 | MP91200159301 | Ali Shan Mohammad | M | M | 1068 |
| 3 | MP91200227101 | Aditya Mishra | M | G | 1649 |
| 4 | MP91200347401 | Akhand Pratap Singh Chauhan | M | G | 1766 |
| 5 | MP91200417101 | Abhishek Jat | M | O | 630 |
| 6 | MP91200481101 | Pritesh Patel | M | O | 279 |
| 7 | MP91200520101 | Manvendra Gurjar | M | O | 1137 |
| 8 | MP91200544401 | Yashveersingh Goyal | M | G | 129 |
| 9 | MP91200553401 | Ashutosh Arya | M | O | 899 |
| 10 | MP91200583101 | Aman Siddiqui | M | M | 184 |
| 11 | MP91200618601 | Hemant Kumar Mehta | M | G | 189 |
| 12 | MP91200681401 | Nithlesh Ahirwar | M | S | 45 |
| 13 | MP91200752001 | Sanvriya Patel | M | O | 836 |
| 14 | MP91200800901 | Shekhar Sharma | M | G | 1415 |
| 15 | MP91200847801 | Anuj Patel | M | O | 308 |
| 16 | MP91201010701 | Gouri Parulekar | F | G | 285 |
| 17 | MP91201050901 | Dhananjay Mishra | M | G | 34 |
| 18 | MP91201050101 | Geeta Mehta | F | G | 125 |
| 19 | MP91201110301 | Naman Dubey | M | G | 1184 |
| 20 | MP91201124501 | Shubham Chouhan | M | G | 1280 |
| 21 | MP91201125201 | Jitandra Singh | M | G | 59 |
| 22 | MP91201167201 | Siddhant Tiwari | M | G | 117 |
| 23 | MP91201363101 | Shubham Bagri | M | S | 1180 |
| 24 | MP91201343301 | Vikas Choudhary | M | S | 42 |
| 25 | MP91201366501 | Kunal Gajbhiye | M | S | 1502 |
| 26 | MP91201378601 | Nilesh Arya | M | T | 1106 |
| 27 | MP91201416301 | Shoaib Qureashi | M | M | 845 |
| 28 | MP91201415901 | Pavan Bhilala | M | T | 1709 |
| 29 | MP91201416401 | Rahul Bamniya | M | T | 18 |
| 30 | MP91201434601 | Vicky Bhadoriya | M | G | 1894 |
| 31 | MP91201492501 | Vipinsingh Chouhan | M | G | 989 |
| 32 | MP91201561601 | Hajimujahid Ali | M | M | 140 |
| 33 | MP91201567901 | Rajmal | M | T | 1229 |
| 34 | MP91201588401 | Pankajkumar Singh | M | G | 811 |
| 35 | MP91201605701 | Siddharth Raikwar | M | O | 1286 |
| 36 | MP91201629701 | Abhishek Patel | M | O | 1186 |
| 37 | MP91201632001 | Aditya Sharma | M | G | 1223 |
| 38 | MP91201659701 | Praveen Choudhary | M | S | 928 |
| 39 | MP91201682301 | Darshan Kori | M | S | 280 |
| 40 | MP91201674901 | Rohit Vanshkar | M | S | 1531 |
| 41 | MP91201715001 | Raza Kadri | M | M | 288 |
| 42 | MP91201735501 | Vijay Yadav | M | O | 352 |
| 43 | MP91201698501 | Yuvraj Singh Surma | M | G | 54 |
| 44 | MP91201722701 | Abhay Solanki | M | S | 725 |
| 45 | MP91201767501 | Priyanka Kesharwani | F | G | 317 |
| 46 | MP91201790601 | Kishan Gurjar | M | O | 1338 |
| 47 | MP91201794601 | Vipul Dixit | M | G | 60 |
| 48 | MP91201819301 | Ravi Soni | M | G | 1726 |
| 49 | MP91201827801 | Harikrishna Sharma | M | G | 410 |
| 50 | MP91201822401 | Narendrasinh Dangi | M | O | 1483 |
| 51 | MP91201820601 | Anurag Raghu | M | G | 950 |

👉 ताज़ा अपडेट और स्थानीय खबरों के लिए जुड़े रहें MP Jankranti News के साथ।






